HOME > 設備紹介
設備紹介
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
インバーター溶接機 | PU-301 | ダイヘン | 10A〜300A (空冷) | 1 |
インバーター溶接機 | DA300P | ダイヘン | 5A〜300A (水冷) | 2 |
インバーター溶接機 | MT-200DPW | マイト工業 | 5A〜85A ハンドキャリータイプ | 1 |
自動溶接機 | M100 | スウェジロック | 1/4, 3/8, 1/2,Φ10 | 2 |
ポジショナー | MT-2C-5 WP-300 | マツモト機械 | Φ300まで可能 | 1 |
ポジショナー | LD-60N | KOIKE | Φ6.35〜Φ165.2まで可能 | 1 |
パイプ切断機 | EP-4B | 芝浦 | 20A〜100Aまで切断可能 | 1 |
パイプねじ切り機 | ネジプロ40 | MCC | 1/2B, 3/4B, 1B, 11/4B, 11/2B | 1 |
バンドソー | RB120FU | ダイワ | Φ120まで切断可能 | 1 |
メタルカッター | MCS14B | 東芝 | Φ120まで切断可能 | 1 |
端面処理機 | FSE1.0 | MILUAUKEE | 1/4, 3/8, Φ10, 1/2, Φ19.05, Φ25.4 | 1 |
パイプベンダー | スウェジロック | 1/4, 3/8, 1/2,Φ8,Φ10 | 各1 | |
内視鏡 | ILK-5 | オリンパス | 1 | |
エレクトロシャイナー | E/S-P2 | ケミカル山本 | 1 | |
超音波洗浄機 | UT-604F | シャープ | 350*400*180まで処理可能 | 1 |
定温恒温器 | ASN-115 | いすゞ製作所 | 1 | |
リークディテクター | HELIOT model 307 | ULVAC | 1 | |
リークディテクター | HELIOT 704W2-j100 | ULVAC | 2 | |
汎用フライス | KVJP-55 | マキノ | 1 | |
電動フォークリフト | トヨタ | 1.5t | 1 | |
3D-AUTO CAD | Inventor | オートデスク | 2 | |
装置組立工場 走行クレーン付きクリーンルーム |
18M × 30M × 8M(クレーン楊程)クラス5,000 5tクレーン 1機 電気 電気 225A×3 水120L/min 3箇所 |
1 | ||
装置組立工場 走行クレーン付き クリーンルーム |
20M × 45M × 7.8M(クレーン楊程)クラス10,000 5tクレーン 1機 20tクレーン 1機 電気 100A×5 水120L/min 8箇所 |
1 |